Des produits
Lumière linéaire haute baie LED (50W-250W)
Lentille optique multi linéaire de lumière élevée de baie de LED avec l'angle de faisceau
Description
Commentaires
Principales caractéristiques
● Boîtier en alliage d'aluminium de haute qualité
● Excellente dissipation thermique avec une bonne connexion entre les modèles LED et le boîtier
● Degré étanche IP65
● Deux fixations différentes
● 7 types de lentilles optiques avec un angle de faisceau 60 * 120,60 * 90,30 * 70,155 * 80,90,60 et 30 degrés pour répondre aux différentes exigences d'optique.
Applications
Atelier, usine, entrepôt, poste de péage autoroutier, station-service, super marché, hall d'exposition et autre éclairage industriel
endroit
Caractéristiques
Code produit | BD-540050L | BD-5400100L | BD-5400150L | BD-5400200L | BD-5400250L | BD-5400300L |
Puissance d'entrée | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W | 300 W |
Quantité de LED | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 |
Température de couleur | 3000 à 6500 K | 3000 à 6500 K | 3000 à 6500 K | 3000 à 6500 K | 3000 à 6500 K | 3000 à 6500 K |
Flux lumineux (lm) | 7500Lm ± 5% | 15000Lm ± 5% | 22500Lm ± 5% | 30000Lm ± 5% | 37000Lm ± 5% | 44 500 ± 5% |
Tension d'entrée | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Gamme de fréquences | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Facteur de puissance | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 |
Index de rendu des couleurs | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
Temperatura des conditions de travail | -35 à 50 ℃ | -35 à 50 ℃ | -35 à 50 ℃ | -35 à 50 ℃ | -35 à 50 ℃ | -35 à 50 ℃ |
Humidité des conditions de travail | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% | 10% à 90% |
Durée de vie des LED | 5000h | 5000h | 5000h | 5000h | 5000h | 5000h |
Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Poids net | 1,50 kg | 2,80 kg | 3,80 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | 7,0 kg |
Poids brut | 2,0 kg | 3,50 kg | 4,50 kg | 5,80 kg | 7,0 kg | 8,0 kg |
Taille d'emballage | 385 * 165 * 195 mm | 650 * 165 * 195 mm | 920 * 165 * 195 mm | 1185 * 165 * 195 mm | 1450 * 165 * 195 mm | 1715 * 165 * 195 mm |
Partage tes pensées
Montrant
6
de
0
Commentaires
Le plus récent
Meilleures critiques
Lire la suite
Votre note
Votre avis *
Nom *
Entrez votre nom
Email *
Entrer votre Email
Soumettre
Contact Us Now
Entrez les détails de votre demande, nous vous répondrons dans les 24 heures.
Name can't be empty
L'e-mail ne peut pas être vide
Company can't be empty
Phone can't be empty
Téléphone
Products can't be empty
Produits que vous voulez
Le message ne peut pas être vide
Erreur de code de vérification
Recharge
Les personnes ayant consulté cet article ont également consulté